O Subcomitê SCB 024:101 é responsável por desenvolver normas técnicas relacionadas à proteção passiva contra incêndio. O foco está em aspectos como terminologia, simbologia e classificação, garantindo padronização e segurança no setor
O Subcomitê SCB 024:102 é dedicado à normalização técnica de medidas de proteção contra incêndio para edifícios e instalações com riscos especiais. A atuação abrange o desenvolvimento de normas que assegurem segurança, eficiência e confiabilidade em diferentes contextos, como hospitais, indústrias químicas, transportes e outros.
O Subcomitê SCB 024:103 é responsável por desenvolver normas técnicas voltadas à proteção ativa contra incêndios, abrangendo sistemas de detecção, extinção e equipamentos especializados. Seu objetivo é garantir a segurança em diversas aplicações, atendendo a padrões nacionais e internacionais.
O Subcomitê SCB 024:104 é dedicado à normalização de medidas relacionadas à emergência de incêndios. Seu objetivo principal é estabelecer padrões que garantam a eficiência e segurança em situações de emergência, incluindo planos, equipes e equipamentos especializados.
O Subcomitê SCB 024:105 é responsável por desenvolver normas técnicas relacionadas à Segurança Contra Incêndio Florestal. O foco está em inspeção, proteção e prevenção, garantindo a segurança e a padronização dos procedimentos no setor.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE - COMISSÃO DE ESTUDO | HORÁRIO | LOCAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2 | 024:101.001 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio | 14:00 às 17:00 | ON LINE | -X- | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
3 | 024:101.002 – Corta-chamas, válvulas de alívio de pressão e/ou vácuo e válvulas fire-safe | 09:00 às 12:30 | ON LINE | -X- | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | X | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
4 | 024:101.005–PCI sistema de pressurização e rotas de fuga e ambientes contíguos | 09:00 às 13:00 | ON LINE CB-055 | -X- | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | X |
5 | 024:101.006 – Resistência ao Fogo de Elementos Construtivos | 14:00 às 17:00 | ON LINE | 15 CN | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 11 |
6 | 024:102.001 PCI em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (Hospitais) | 13h30 às 17h30 | ON LINE | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
7 | 024:102.003 – SCI para Sistemas de Transportes (Túneis) | 09:00 às 12:00 | ON LINE | 31 | 21 | 14 | 04 25 | 09 30 | 13 | 04 25 | 15 | 05 26 | 17 | 07 28 | 19 |
8 | 024:102.007 – SCI para Sistema de Energia Fotovoltaica | 15:00 as 17:00 | ON LINE | -X- | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | -X- |
9 | 024:102.009 –SCI em Sistemas contendo Acumuladores de Energia. | 14:00 às 17:00 | ON LINE | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 19 |
10 | 024:103.001 – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio | 09:00 às 12:30 | ON LINE | -X- | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
11 | 024:103.005 – PCI em instalações de geração e transmissão de energia elétrica | 15:00 às 17:00 | ON LINE | -X- | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | -X- |
12 | 024:103.006 - Reação ao Fogo dos Materiais | 14:00 às 17:00 | ON LINE | -X- | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
13 | 024:103.007 – Líquido Gerador de Espuma (LGE) para Extinção de Incêndio | 09:00 as 12:00 | ON LINE | -X- | 05 19 | 05 19 | 10 24 | 07 21 | 04 18 | 09 23 | 06 20 | 10 24 | 08 22 | 13 27 | 03 10 |
14 | 024:103.009 – PCI por Chuveiros Automáticos | 09:00 às 12:00 | ON LINE | -X- | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
15 | 024:104.002 – Planos e Equipes de Emergência contra incêndio | 09:00h às 12:00 | ON LINE | -X- | 18 | 18 | 15 | 12 | 25 | 31 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 |
CE - Comissão de Estudo | Horário | Local | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024:101.001 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio | 14:00 às 17:00 | ONLINE | X | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Table Data |